För akuta ärenden i Ekerö, Vallentuna, Knivsta, Vaxholm eller Österåker ring jouren på 08-540 835 00
För akuta ärenden i Täby ring 08-768 03 12
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.
Abonnemang | Antal säck- | Hämtningsveckor |
Helår | 16 (tio i vinter- | 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 |
Helår 1 | 26 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 |
Helår | 8 | 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 |
Helår 1 | 13 | 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52 |
Säsong | 13 | 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 |
Gemensam storbehållare och uppsamlingsplats | Hämtning efter behov. Roslagsvatten och entreprenör ansvarar för tillräcklig frekvens. |
1. Ingmarsö har säckhämtning året om.
2. För abonnemanget krävs godkänd kompostanläggning. Ansökan görs hos Österåkers kommun.
Abonnemang | Antal säckhämtningar | Hämtningsveckor |
Helår | 16 | 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 |
Helår 1 | 26 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 |
Helår | 8 | 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 |
Helår 1 | 13 | 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52 |
Säsong | 13 | 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 |
Gemensam storbehållare och uppsamlingsplats | Hämtning efter behov. Roslagsvatten ansvarar för tillräcklig frekvens |
1. Ramsö och Stegesund har säckhämtning året om.
2. För abonnemanget krävs godkänd kompostanläggning. Ansökan görs hos Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.