Abonnemang
Våra abonnemang i skärgården
Avgiften för hushållsavfallet i skärgården består av en grundavgift och en rörlig avgift. Grundavgiften är 1 530 kronor per år och bostad. Utöver det tillkommer den rörliga avgiften som baseras på vilken abonnemangsform du väljer.
Abonnemang | Antal hämtningar | Kr/år | Veckor för hämtning |
---|---|---|---|
Helår (not1) | 26 | 2 683 | 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 |
Helår (not 1) | 13 | 1 856 (not2) | 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 |
Säsong | 17 | 1 958 | 16, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 42, 46 |
Säsong | 7 | 1 102 | 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36 |
Sommartillägg | 4 | 490 | 27, 29, 31, 33 |
Gemensam behållare och uppsamlingsplats | 1 703 | Hämtning efter behov. Roslagsvatten och entreprenör ansvarar för tillräcklig frekvens |
Not 1. Se veckor för säckhämtning. Resterande del av året sker hämtning från storbehållare. Ingmarsö och Brottö har säckhämtning året om. Mjölkön samt delar av Husarö har storbehållare året om.
Not 2. För abonnemanget krävs godkänd kompostanläggning. Ansökan görs hos Österåkers kommun.