Abonnemang
Våra abonnemang i skärgården
Avgiften för hushållsavfallet i skärgården består av en grundavgift och en rörlig avgift. Grundavgiften är 1 462 kronor per år och bostad. Utöver det tillkommer den rörliga avgiften som baseras på vilken abonnemangsform du väljer.
Abonnemang | Antal hämtningar | Kr/år | Veckor för hämtning |
---|---|---|---|
Helår (not1) | 30 | 3 760 | 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 |
Helår permanent kompostering (not 1,2) | 13 | 1 631 | 16, 20, 24, 28 32, 36, 40, 44 |
Fritid | 17 | 3 410 | 16, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 42, 46 |
Fritid kompostering (not 2) | 8 | 1 605 | 22, 26, 28, 30, 34, 38, 42, 46 |
Gemensam behållare och uppsamlingsplats (not 2) | 1 654 | Hämtning efter behov. Roslagsvatten och entreprenör ansvarar för tillräcklig frekvens |
Not 1. Se veckor för säckhämtning. Resterande del av året sker hämtning från storbehållare. Ramsö och Stegesund har säckhämtning året om.
Not 2. För abonnemanget krävs godkänd kompostanläggning. Ansökan görs hos Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.