Extra kostnadsfri tömning av dina avfallskärl om ni har året-runt-abonnemang och tömning oftare än var fjärde vecka | 2020-11-30 |
Måla miljömedvetet! | 2020-11-23 |
Vattenkiosker | 2020-11-12 |
Farligt avfall för dig som företagskund | 2020-11-02 |
Snart dags för vinteruppställning | 2020-10-20 |
- ‹ föregående
- 2 av 18
- nästa ›
Hämtningsschema
Fyll i din gatuadress här nedan så får du fram när dina sopor hämtas. Om du inte får träff direkt på namnet, skriv in gatnumret också.
OBS! För dig som har slamtömning är perioden två veckor. Det är endast första tömningsveckan som visas.
Plats | Datum | Beskrivning | Sökväg |
---|---|---|---|
Mellan V Banvägen och Vegavägen | 2021-01-21 | Vattenläcka vid Västra Banvägen | |
Österåker | 2021-01-20 | Vattenavstängning på Sorterarvägen och Ortdrivarvägen 20/1 | |
Södra Åsvägen Österskär | 2021-01-14 | Vattenläcka i Österskär | |
Grandalsvägen/ Bromsvägen | 2021-01-10 | Vattenläcka Skånsta | |
Österskär | 2021-01-08 | Grävarbete på Sorterarvägen | |
Österåker | 2020-11-20 | Lukt vid Margretelunds reningsverk uppdatering 27/11 |
Plats | Datum | Beskrivning | Sökväg |
---|---|---|---|
Åkersberga | 2021-01-08 | Grävarbete på Solbergavägen |
Plats | Datum | Beskrivning | Sökväg |
---|---|---|---|
Österåker | 2021-01-19 | Halka försvårar sophämtningen uppdaterad 19/1 |
Sorteringsguide
Här kan du ta reda på var du ska slänga dina sopor. Skriv in ditt sökord här nedan